Sports Agent Directory
Who represents the highest-paid players in the game — contract value, agency and agent, sport by sport.
Top 10 NFL Players by Average Annual Value
Contract AAV figures are from public reporting. Agency links are provided for reference only.
| # | Player | AAV | Agency | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes (KC) | $63,093,750 | Equity Sports | Chris Cabott |
| 2 | Dak Prescott (DAL) | $60,000,000 | CAA Football | Todd France |
| 3 | Josh Allen (BUF) | $55,000,000 | CAA Football | Tom Condon |
| 4 | Joe Burrow (CIN) | $55,000,000 | WME Sports | Brian Ayrault |
| 5 | Trevor Lawrence (JAX) | $55,000,000 | MGC Sports | James Courie |
| 6 | Jordan Love (GB) | $55,000,000 | Athletes First | David Mulugheta |
| 7 | Matthew Stafford (LAR) | $55,000,000 | CAA Football | Tom Condon |
| 8 | Jared Goff (DET) | $53,000,000 | Excel Sports Management | Ryan Tollner |
| 9 | Brock Purdy (SF) | $53,000,000 | Range Sports | Kyle Strongin |
| 10 | Justin Herbert (LAC) | $52,500,000 | Athletes First | David Dunn |
Top 10 NBA Players by Average Annual Value
Contract AAV figures are from public reporting. Agency links are provided for reference only.
| # | Player | AAV | Agency | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Tatum (BOS) | $62,786,682 | 24/7 Sports Management | Jeff Wechsler |
| 2 | Joel Embiid (PHI) | $62,624,612 | CAA Sports | Leon Rose |
| 3 | Stephen Curry (GSW) | $62,587,158 | Octagon | Jeff Austin |
| 4 | Giannis Antetokounmpo (MIA) | $58,456,566 | Octagon | Alex Saratsis, Jeff Austin |
| 5 | Anthony Davis (WAS) | $58,456,566 | Klutch Sports Group | Rich Paul |
| 6 | Jaylen Brown (PHI) | $57,078,728 | Glushon Sports Management | Jason Glushon |
| 7 | Jimmy Butler (GSW) | $55,479,612 | Lee Basketball Services | Bernie Lee |
| 8 | De'Aaron Fox (SAS) | $55,426,896 | Klutch Sports Group | Rich Paul |
| 9 | Nikola Jokić (DEN) | $55,224,526 | BeoBasket | Miško Ražnatović |
| 10 | Devin Booker (PHX) | $55,110,496 | CAA Sports | Jessica Holtz |
Top 10 MLB Players by Average Annual Value
Contract AAV figures are from public reporting. Agency links are provided for reference only.
| # | Player | AAV | Agency | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani (LAD) | $70,000,000 | CAA Sports | Nez Balelo |
| 2 | Kyle Tucker (LAD) | $60,000,000 | Excel Sports Management | — |
| 3 | Juan Soto (NYM) | $51,000,000 | Boras Corporation | Scott Boras |
| 4 | Bo Bichette (NYM) | $42,000,000 | VaynerSports | Greg Genske |
| 5 | Zack Wheeler (PHI) | $42,000,000 | THE·TEAM | Al Goetz |
| 6 | Aaron Judge (NYY) | $40,000,000 | PSI Sports Management | Page Odle & David Matranga |
| 7 | Framber Valdez (DET) | $38,333,333 | Octagon | — |
| 8 | Jacob deGrom (TEX) | $37,000,000 | VC Sports Group | — |
| 9 | Blake Snell (LAD) | $36,400,000 | Boras Corporation | Scott Boras |
| 10 | Gerrit Cole (NYY) | $36,000,000 | Boras Corporation | Scott Boras |
Top 10 NHL Players by Average Annual Value
Contract AAV figures are from public reporting. Agency links are provided for reference only.
| # | Player | AAV | Agency | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Carlsson (ANA) | $18,000,000 | Win Hockey Agency | Matt Keator |
| 2 | Kirill Kaprizov (MIN) | $17,000,000 | TMI | Paul Theofanous |
| 3 | Connor Bedard (CHI) | $15,000,000 | Newport Sports Management | Gregory Landry |
| 4 | Leon Draisaitl (EDM) | $14,000,000 | Octagon | Andy Scott |
| 5 | Jack Eichel (VGK) | $13,500,000 | CAA Hockey | Pat Brisson |
| 6 | Auston Matthews (TOR) | $13,250,000 | Wasserman | Judd Moldaver |
| 7 | Nathan MacKinnon (COL) | $12,600,000 | CAA Hockey | Pat Brisson |
| 8 | Connor McDavid (EDM) | $12,500,000 | Wasserman | Judd Moldaver |
| 9 | Kyle Connor (WPG) | $12,000,000 | Wasserman | Richard Evans |
| 10 | Mitchell Marner (VGK) | $12,000,000 | Quartexx Management | Darren Ferris |
Top 10 WNBA Players by Average Annual Value
Contract AAV figures are from public reporting. Agency links are provided for reference only.
| # | Player | AAV | Agency | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A'ja Wilson (LV) | $1,666,667 | Klutch Sports Group | Jade-Li English |
| 2 | Aliyah Boston (IND) | $1,575,000 | WME Sports | Zack Miller |
| 3 | Napheesa Collier (MIN) | $1,400,000 | Excel Sports Management | Erin Kane |
| 4 | Kelsey Mitchell (IND) | $1,400,000 | Disrupt The Game | Allison Galer |
| 5 | Ezi Magbegor (SEA) | $1,250,000 | ONE Sports and Entertainment | Bruce Kaider |
| 6 | Bridget Carleton (POR) | $1,249,500 | Priority Sports & Entertainment | Ticha Penicheiro |
| 7 | Sabrina Ionescu (NY) | $1,249,500 | WME Sports | Bill Duffy |
| 8 | Jonquel Jones (NY) | $1,249,500 | SIG Sports | Michael (Boris) Lelchitski |
| 9 | Alanna Smith (DAL) | $1,249,500 | SIG Sports | Sammy Wloszczowski |
| 10 | Breanna Stewart (NY) | $1,249,500 | THE·TEAM (Wasserman) | Lindsay Kagawa Colas |